|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Металл поворачивая горизонтальное применение токарного станка: | Поворачивая фланец, труба, вал, цилиндр, ЧАСТЬ PE, etc | Тип машины: | Горизонтальная машина токарного станка |
---|---|---|---|
Система управления: | PLC, DRO, СИМЕНС, FANUC, все доступен согласно запросу клиента | Диаметр качания над кроватью машины: | 1000 mm, 1500 mm |
Max.Length работ-части: | 1000 mm | X, мотор оси z: | Привод мотора сервопривода |
Высокий свет: | Машина токарного станка металла DRO,машина токарного станка металла 1000mm,Горизонтальная машина токарного станка Cnc поворачивая |
Металл Китая первый профессиональный поворачивая горизонтальную машину токарного станка с 2 летами качественной гарантии
PLC & аппаратура цифрового отсчета: Эта машина установленная двойная система цифрового отсчета оси оси X& z которая осуществляет функцию цифрового дисплея правителем цифрового отсчета установленным на сползая плиты обеих осей x и z. Правитель цифрового отсчета главным образом включает голову правителя и чтения. Когда сползая движения плиты, голова чтения могут осуществить точные чтения и дисплей через LCD. Показанный номер может быть точен до 3 десятичного разряда с высокой точностью дисплея.
Мы специально конструировали вид удобного отдельного блока деятельности маховичка который установил на сторону панели деятельности.
Стандартные технические параметры токарного станка металла поворачивая, горизонтальной машины токарного станка
Токарный станок серии CG61 сверхмощный горизонтальный, машина токарного станка металла поворачивая, часть PE поворачивая горизонтальную машину токарного станка | |||||||
Имя | Блок | CG61160 | CG61200 | CG61250 | CG61315 | CG61400 | CG61500 |
Тип ведущего бруса | Ведущие брусья прямоугольника 4 | ||||||
Диаметр качания над кроватью машины | mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3150mm | φ4000 | φ5000 |
Диаметр качания над экипажом режущего инструмента | mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3500mm | φ4000 |
Ширина ведущего бруса кровати машины | mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm |
диаметр цыпленка действия 4 челюстей одиночный | mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2700mm | φ3000mm | φ4000mm |
Длина места кулачка патрона | mm | место кулачка патрона 250mm тяжелое | место кулачка патрона 320m тяжелое | ||||
Max.Length работ-части | mm | 8000mm | 10000mm | 10000mm | 10000mm | 15000mm | q20000mm |
вес Работ-части | T | 20T | 25T | 32T | 40T | 50T | 63T |
Диаметр шпинделя | mm | φ260mm | φ300mm | φ300mm | φ320mm | φ360mm | φ400mm |
Скорость шпинделя | r/min | 5-165r/min | 2-165r/min | 1-92r/min | 1-92r/min | 1-60r/min | 0.5-80r/min |
Подсказки шпинделя | Метрическое 120 1:7 | Метрическое 160 1:7 | |||||
X ход оси | mm | 50-800mm | 100-1000mm „ | 100-1250mm | 150-1580mm | 200-2000mm | 200-2500mm |
Ход оси z | mm | 2000-8000mm | 2000-10000mm | 2500-10000mm | 2500-10000mm | 3000-15000mm | 3000-20000mm |
Скорость оси x быстрая | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
Скорость оси z быстрая | mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min |
Тип экипажа режущего инструмента | тип 300mm электрический | ||||||
Размер лезвия режущего инструмента f | mm | 60*60mm | 70*70mm | 70*70mm | 80*80mm | 80*80mm | 80*80mm |
Диаметр spinlde Tailstock | mm | φ290mm | φ290mm | φ320mm | φ320mm | φ360mm | φ410mm |
Ход рукава Tailstock | mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Метод Tailstock двигая | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
Подсказка Tailstock | Метрическое 120 1:7 | Метрическое 120 1:7 | Метрическое 120 1:7 | Метрическое 120 1:7 | Метрическое 120 1:7 | Метрическое 160 1:7 | |
Max.Torque экипажа режущего инструмента | KN | 60KN | 80KN | 80KN | 80KN | 100KN | 150KN |
Max.Torque цыпленка | KN·m | 25KN·m | 35KN·m | 43KN·m | 55KN·m | 90KN·m | 233KN·m |
Полная режа сила | KN | 65KN | 90KN | 110KN | 120KN | 160KN | 210KN |
Параметры мотора | |||||||
Полная сила | KW | 45KW | 55KW | 75KW | 75KW | 90KW | 128KW |
Сила мотора смазки | KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.56KW | 0.57KW | 0.58KW | 0.59KW |
Точность машины | |||||||
Cylindricity | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
Platness | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
Roughtness | Ра | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
Мы специализированы в делать подгонянный токарный станок также, если вы имеете особенный запрос, то пожалуйста позволяем нам знать запрос или обеспечить чертеж работ-части, диаметр, длину и вес. Мы можем переконструировать для вас.
Для получения более подробной информации, пожалуйста чувствуйте свободный связаться я.
Спасибо для внимания.
Контактное лицо: Anna Sun
Телефон: 18266613366